統合物品分類系統(IOTS)Integrated Object Tiering System
正常使用展示:
示例:
[[include :backrooms-wiki-cn:component:iots
|number=5
|class=C-XXX
|frequency=唯一
|duration=高風險實用
|intensity=未知
|title-component=[https://backrooms-wiki-cn.wikidot.com/component:iots IOTS]
|title-class=物品編號:
|title-one=罕見度
|title-two=實用性
|title-three=產地
|style=—iots-gold:#dfad45; —iots-top-bg:#242424; —iots-tri-bg:#171717; —iots-panel-bg:#393939; —iots-top-text:#ffffff; —iots-system-text:#ffc12f; —iots-num-text:#ffffff; —iots-label-text:#ffffff; —iots-value-text:#ffffff; —iots-shadow:rgba(0,0,0,.82);
]]
這是一個用於對物品進行分類與分級的組件。
針對實用性、產地/來源、罕見度得到的分數去計算IOTS等級。
參數
| 參數 | 說明 |
|---|---|
| number | 物品的 IOTS 等級,範圍通常為 1~5。 |
| class | 物品編號,例如:「C-1」 |
| frequency | 物品的罕見度。左翼展開後顯示。 |
| duration | 物品的實用性、用途限制或使用條件。下方展開後顯示。 |
| intensity | 物品的產地、來源或分布狀況。右翼展開後顯示。 |
| title-component | 系統縮寫IOTS,可附帶連結。 |
| title-class | 物品編號前方的欄位文字,如:「物品編號:」 |
| title-one | 左翼預設欄位的標題,通常為:「罕見度」 |
| title-two | 下方預設欄位的標題,通常為:「實用性 」 |
| title-three | 右翼預設欄位的標題,通常為:「產地」 |
| style | 組件整體的顏色設定。 |
更改顏色
組件的顏色可以在 include 最後一行的 style 參數中調整。
| style | 控制區域 |
|---|---|
| iots-gold | 預設中黃色的邊框。 |
| iots-top-bg | 上方物品編號欄位的背景顏色。 |
| iots-tri-bg | 中央三角形的背景顏色。 |
| iots-panel-bg | 下方三個欄位的背景顏色。 |
| iots-top-text | 上方物品編號文字的顏色。 |
| iots-system-text | 中央 IOTS 文字的顏色。 |
| iots-num-text | 等級數字的顏色。 |
| iots-label-text | 下方三個欄位標題的顏色。 |
| iots-value-text | 下方三個欄位展開後內容的顏色。 |
| iots-shadow | 後方陰影的顏色。 |
黑黃預設配色:
|style=--iots-gold:#dfad45; --iots-top-bg:#242424; --iots-tri-bg:#171717; --iots-panel-bg:#393939; --iots-top-text:#ffffff; --iots-system-text:#ffc12f; --iots-num-text:#ffffff; --iots-label-text:#ffffff; --iots-value-text:#ffffff; --iots-shadow:rgba(0,0,0,.82);
暗青色預設配色:
|style=--iots-gold:#3f4038; --iots-top-bg:#2b2c2c; --iots-tri-bg:#000000; --iots-panel-bg:#2f302d; --iots-top-text:#35eeee; --iots-system-text:#f5f1ff; --iots-num-text:#fff3ff; --iots-label-text:#2df5ec; --iots-value-text:#2df5ec; --iots-shadow:rgba(0,0,0,.95);
建議標準用語
以下用語作為 IOTS 下方三個欄位的建議標準值。
若無特殊需求,建議優先使用這些詞彙,以維持不同物品文章之間的可讀性與一致性。
罕見度
| 數值 | 說明 |
|---|---|
| 非常常見 | 該物品能在大量層級或交易流通中輕易取得。 |
| 常見 | 該物品會穩定出現,但並非在所有地點皆可取得。 |
| 偶爾出現 | 該物品曾被反覆發現,但無法作為穩定來源使用。 |
| 通常少見 | 該物品多數情況下較少見,但在特定條件下可能較容易出現。 |
| 少見 | 該物品僅在少數已知案例或少數地點中被記錄。 |
| 非常少見 | 該物品僅有零星確認發現紀錄。 |
| 唯一 | 目前僅確認存在一個個體或一份樣本。 |
| 未知 | 目前無法可靠判定該物品的出現頻率。 |
實用性
| 數值 | 說明 |
|---|---|
| 無實用性 | 該物品目前不具備已知實際用途。 |
| 低實用性 | 該物品僅能在少數情況下提供幫助,平時用途有限。 |
| 情境實用 | 該物品僅在特定條件、層級或使用情境下具備明顯用途。 |
| 實用 | 該物品具備明確且可理解的實際用途。 |
| 高實用性 | 該物品對生存、探索、醫療、交易或防禦等行為具有高度價值。 |
| 實用需監督 | 該物品可以被使用,但應在監督、指導或管制條件下使用。 |
| 高風險實用 | 該物品效果明顯或價值極高,但同時伴隨嚴重風險。 |
| 不建議使用 | 即使該物品可能具有特定效果,仍不建議流浪者主動使用。 |
| 未知 | 該物品的實際用途尚未被充分研究。 |
產地/來源
| 數值 | 說明 |
|---|---|
| 層級限定 | 該物品主要來源於某一特定層級。 |
| 多層級出現 | 該物品已在多個已知層級中被發現。 |
| 廣泛分布 | 該物品已在後室多個區域中被記錄,分布範圍較廣。 |
| 極度分散 | 該物品的發現地點高度分散,且目前未能歸納出穩定規律。 |
| 交易流通 | 該物品主要透過交易、商隊、組織供應或流通網絡傳播。 |
| 人為製造 | 該物品由流浪者、團體、組織或其他智慧個體製造。 |
| 實體相關 | 該物品由實體產生、攜帶、分泌、散布或與特定實體行為密切相關。 |
| 事件相關 | 該物品會伴隨特定事件、現象、週期或異常活動出現。 |
| 前廳來源 | 該物品原本來自前廳,後續因未知原因出現在後室中。 |
| 未知 | 該物品的來源目前尚未被釐清。 |
等級計算
IOTS 等級用於描述一件物品的整體管理優先度。
它並不單純代表危險程度,而是綜合考量該物品的罕見度、實用性、使用管制需求與來源狀況後得出的參考等級。
以下表格僅作為通常判定基準。
若物品具有額外的異常風險、戰略價值或特殊敘事需求,可依據文檔內容對最終等級進行調整。
點數表
| 欄位 | 數值 | 點數 |
|---|---|---|
| 罕見度 | 非常常見/常見 | 0 |
| 罕見度 | 偶爾出現/通常少見 | 1 |
| 罕見度 | 少見/非常少見 | 2 |
| 罕見度 | 唯一/未知 | 3 |
| 實用性 | 無實用性/低實用性 | 0 |
| 實用性 | 情境實用/實用 | 1 |
| 實用性 | 高實用性/實用需監督 | 2 |
| 實用性 | 高風險實用/不建議使用/未知 | 3 |
| 產地/來源 | 前廳來源/人為製造/層級限定 | 0 |
| 產地/來源 | 多層級出現/廣泛分布/交易流通 | 1 |
| 產地/來源 | 極度分散/實體相關/事件相關 | 2 |
| 產地/來源 | 未知 | 3 |
總點數對應等級
| 總點數 | IOTS 等級 | 說明 |
|---|---|---|
| 0–1 | 1 | 管理優先度低。該物品大多無害、容易分類,或缺乏明顯實際用途。 |
| 2 | 2 | 管理優先度偏低。該物品具備有限用途,或具有一定記錄價值。 |
| 3–4 | 3 | 管理優先度中等。該物品具備實用性、異常性,或在特定條件下不易預測。 |
| 5–6 | 4 | 管理優先度高。該物品具有明顯價值、較難管制、需要監督,或來源狀況存在問題。 |
| 7–9 | 5 | 管理優先度極高。該物品需要嚴格管制、特殊保管,或在使用前取得明確授權。 |
附加規則
- 若物品在正常使用情況下可能造成重傷、永久損害或死亡,IOTS 等級通常不應低於 4。
- 若物品對探索、醫療、通訊、移動、交易或防禦具有戰略價值,IOTS 等級通常不應低於 3。
- 若物品來源完全不明,且同時具有可重複觀測的異常效果,IOTS 等級通常不應低於 4。
- 無害物品只有在其具有唯一性、不可替代性,或對大型團體具有特殊重要性時,建議評為 5 級。
